[ 목차 ]
1.대한항공
취항지 | 운항요일 |
인천 > 도쿄(나리타) | 매일 |
인천 > 도쿄(하네다) | 매일 |
인천 > 가고시마 | 월수목금일 |
인천 > 고마쓰 | 수금일 |
인천 > 기타큐슈(진에어공동운항) | 매일 |
인천 > 나고야 | 매일 |
인천 > 니가타 | 화목토일(요일마다상이) |
인천 > 삿포로치토세 | 매일 |
인천 > 아오모리 | 월목토 |
인천 > 오사카 | 매일 |
인천 > 오카야마 | 화수금토일 |
인천 > 오키나와 | 매일 |
인천 > 후쿠오카 | 매일 |
김포> 도쿄(나리타) | 매일 |
김포> 도쿄(하네다) | 매일 |
김포> 오사카 | 매일 |
부산> 후쿠오카 | 매일 |
부산> 도쿄(나리타) | 매일 |
부산> 오사카 | 매일 |
부산> 삿포로치토세 | 매일 |
제주> 도쿄(나리타) | 수금일 |
2. 아시아나항공
취항지 | 운항요일 |
인천> 도쿄(나리타) | 매일 |
인천> 도쿄(하네다) | 매일 |
인천> 오사카 | 매일 |
인천> 나고야 | 매일 |
인천> 후쿠오카 | 매일 |
인천> 삿포로(치토세) | 매일 |
인천> 센다이 | 매일 |
인천> 미야자키 | 수금일 |
인천> 오키나와 | 매일 |
인천> 아사히카와(기간한정) | 화토 |
김포> 도쿄(하네다) | 매일 |
김포> 오사카 | 매일 |
부산>도쿄(나리타) 에어부산 공동운항 | 매일 |
부산>간사이 에어부산 공동운항 | 매일 |
부산>삿포로 에어부산 공동운항 | 매일 |
부산>후쿠오카 에어부산 공동운항 | 매일 |
3. 제주항공
취항지 | 운항요일 |
인천>도쿄(나리타) | 매일 |
인천>후쿠오카 | 매일 |
인천>삿포로(치토세) | 매일 |
인천> 오사카 | 매일 |
인천>오키나와 | 매일 |
인천>마쓰야마 | 매일 |
인천>시즈오카 | 매일 |
인천>오이타 | 화수목토일 |
인천>히로시마 | 매일 |
김포>오사카 | 매일 |
부산>도쿄(나리타) | 매일 |
부산>오사카 | 매일 |
부산>후쿠오카 | 매일 |
4. 티웨이항공
취항지 | 운항요일 |
인천>도쿄(나리타) | 매일 |
인천>구마모토 | 매일 |
인천>사가 | 화목토 |
인천>삿포로 | 매일(요일마다 시간상이) |
인천>오사카 | 매일 |
인천>오키나와 | 매일 |
인천>후쿠오카 | 매일 |
제주>오사카 | 매일 |
대구>도쿄(나리타) | 매일 |
대구>오사카 | 매일 |
대구>후쿠오카 | 매일 |
청주>오사카 | 매일 |
청주>후쿠오카 | 화수목토일(요일마다 시간상이) |
부산>오사카 | 매일 |
5. 에어프레미아
취항지 | 운항요일 |
인천>도쿄(나리타) | 화목금토일 |
6. 에어부산
취항지 | 운항요일 |
인천>도쿄(나리타) | 매일 |
인천>오사카 | 매일 |
인천>후쿠오카 | 매일 |
인천>삿포로(치토세) | 매일 |
부산>도쿄 | 매일 |
부산>오사카 | 매일 |
부산>삿포로(치토세_ | 매일 |
부산>마쓰야마 | 월수목금일 |
7. 진에어
취항지 | 운항요일 |
인천>도쿄(나리타) | 매일 |
인천>오사카 | 매일 |
인천>후쿠오카 | 매일 |
인천>나고야 | 매일 |
인천>다카마쓰 | 매일(요일마다 시간상이) |
인천>미야코지마/시모지시마 | 월수금토일 |
인천>삿포로 | 매일 |
인천>오키나와 | 매일 |
인천>기타큐슈 | 매일 |
부산>도쿄(나리타) | 매일 |
부산>오사카 | 매일 |
부산>삿포로 | 매일 |
부산>오키나와 | 매일 |
부산>후쿠오카 | 매일 |
부산>나고야 | 매일 |
8. 에어서울
취항지 | 운항요일 |
인천>도쿄(나리타) | 매일 |
인천>오사카 | 매일 |
인천>후쿠오카 | 매일 |
인천>다카마쓰 | 월 |
인천>돗토리(요나고) | 수 |
9. 이스타항공
취항지 | 운항요일 |
인천>도쿄(나리타) | 매일 |
인천>오사카 | 매일 |
인천>후쿠오카 | 매일 |
인천>삿포로(치토세) | 매일 |
인천>오키나와 | 매일 |
10. 에어로K
취항지 | 운항요일 |
인천>도쿄(나리타) | 매일 |
청주>도쿄(나리타) | 매일(요일마다 시간상이) |
청주>오사카 | 매일 |
728x90
반응형
LIST
'일본여행정보 > 교통편' 카테고리의 다른 글
유후인가는 방법 총정리(24.08) (0) | 2024.08.29 |
---|